
Vela · 470
Atlanta, 1 agosto 1996
| Posição | Competidores | País | Net Points | Pontos totais | Regatas 1–11 | Medalha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevhen Braslavets · Ihor MatviyenkoUcrânia | UKR | 40.0 | 93.0 | 2 · 2 · 3 · 1 · 16 · 5 · 1 · 9 · 10 · 7 · – | Ouro |
| 2 | John Merricks · Ian WalkerGrã-Bretanha | GBR | 60.0 | 124.0 | 15 · 1 · 4 · 27 · DQ · 4 · 2 · 6 · 15 · 2 · 11 | Prata |
| 3 | Hugo Rocha · Nuno BarretoPortugal | POR | 62.0 | 94.0 | 5 · 10 · 17 · 7 · 4 · 8 · 9 · 5 · 2 · 12 · 15 | Bronze |
| 4 | Petri Leskinen · Mika AarnikkaFinlândia | FIN | 65.0 | 121.0 | PMS · 14 · 19 · 4 · 7 · 6 · 8 · 1 · 16 · 6 · 3 | |
| 5 | Yevgeny Burmatnov · Dmitry BeryozkinRússia | RUS | 66.0 | 111.0 | 13 · 25 · 5 · 2 · 3 · 1 · 11 · 20 · 19 · 4 · 8 | |
| 6 | Jean-François Berthet · Gwenaël BerthetFrança | FRA | 72.0 | 123.0 | 16 · 6 · 9 · 28 · 15 · 23 · 3 · 2 · 17 · 3 · 1 | |
| 7 | Martín Billoch · Martín RodríguezArgentina | ARG | 73.0 | 118.0 | 12 · 23 · 1 · 22 · 20 · 3 · 4 · 12 · 1 · 8 · 12 | |
| 8 | Morgan Reeser · Kevin BurnhamEstados Unidos | USA | 74.0 | 148.0 | 20 · 9 · 6 · 9 · 1 · 11 · DQ · 4 · PMS · 1 · 13 |
