
Tiro · fosso olímpico
Montreal, 20 julho 1976
| Posição | Atleta | País | Pontos | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 | S��rie 5 | Série 6 | Série 7 | Série 8 | Medalha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Haldeman | USA | 190 | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | Ouro |
| 2 | Armando Marques | POR | 189 | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 22 | Prata |
| 3 | Ubaldesco Baldi | ITA | 189 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 22 | 23 | Bronze |
| 4 | Burckhardt Hoppe | GDR | 186 | 21 | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | |
| 5 | Aleksandr Androshkin | URS | 185 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 25 | 24 | 24 | |
| 6 | Adam Smelczyński | POL | 183 | 20 | 23 | 24 | 22 | 23 | 25 | 22 | 24 | |
| 7 | John Primrose | CAN | 183 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 20 | |
| 8 | Bernard Blondeau | FRA | 182 | 22 | 23 | 25 | 21 | 23 | 20 | 25 | 23 |
